| SIA PURIŅA PRIVĀTKLINIKA | ||
| Medicininių paslaugų kainos nuo 11.10.2011 | ||
| (kainos nurodytos latais LVL) | ||
| LVL | ||
| Konsultacijos | Gydytojo | 15.00 |
| Docento | 20.00 | |
| Profesoriaus | 20.00 | |
| Lovos mokestis | Vienvietėje liukso klasės palatoje | 40.00 |
| Vienvietėje liukso klasės palatoje + | 50.00 | |
| Dvivietėje liukso klasės palatoje | 35.00 | |
| Dvivietėje palatoje | 30.00 | |
| Vienvietėje palatoje | 38.00 | |
| Dvivietėje palatoje (pusiau liukso klasės) | 38.00 | |
| Keturvietis palatoje | 12.00 | |
| Klinikos med. paslaugos | 1 para | 100.00–200.00 |
| 1 savaite | 700.00 | |
| Ambulatorinė paslauga | 30.00-200.00 | |
| 1 diena dieną ligoninėje | 30.00-200.00 | |
| Operacijos | stuburo operacija | 900.00-2500.00* |
| hematomos šalinimo (galvos) operacija | 1600.00* | |
| galvos smegenų auglio operacija | 1000.00-3000.00* | |
| karpalinio kanalo operacija | 170.00* | |
| kaukolės plastika | 1000.00-1200.00* | |
| klubo sąnario endoprotezavimas (cemento) | 1000.00-2000.00* | |
| Anestezija | bendroji | 195.00 |
| spinalinė | 147.00 | |
| Blokados | Pirmą kartą: | |
| - su depomedroliu | 34.50 | |
| - su osteoniliu | 87.00 | |
| pakartotinai su depomedroliu | 32.50 | |
| Masažas | bendras (1x) | 20.00 |
| dalinis (1x) | 15.00 | |
| Medicininis transportas | 1x Rygos teritorijoje | 10.00 |
| Greitosios pagalbos transportas | 32.21–107.58 | |
| CT – kompiuterinė tomografija | paprasta (galvos, nugaros) | 55.00 |
| su kontrastu | 115.00 | |
| pilvo, plaučių | 84.00 | |
| MRI – magnetinis rezonansas | paprastas | nuo 69 |
| su kontrastu | nuo 154 | |
| ar angiografija | nuo 149 | |
| RTG – rentgenai | nugaros, kaklo (1 nuotrauka) | 20.nov |
| galūnių (1 nuotrauka) | 11.90 | |
| dubens | 11.90 | |
| kaukolės | 11.60 | |
| plaučių peršvietimas | 10.dec | |
| EKG – elektrokardiograma | paprasta | 8.90 |
| su krūviu (veloergometrija) | 27.00 | |
| EchoKG | 29.00 | |
| Fibrogastroskopija | paprasta | 49.00 |
| su biopsija | 84.00 | |
| AG – angiografija | nuo 235.00 | |
| EEG – elektroencefolografija | 39.00 | |
| US – ultrasonoskopija | 18.70 | |
| EMG – elektromiografija | 36.00 | |
| Bronchoskopija | 69.00 | |
| Osteodensitometrija | 39.00 | |
| Doplerografija | 28.50 | |
| Ekstrakranialinių kraujagyslių doplerografija | 28.50 | |
| Galūnių doplerografija | 28.50 | |
| Intrakranialinis dupleksinis skenavimas | 26.50 | |
| Scintigrafija | 87.00 | |
| P. kraujo vaizdas | 7.35 | |
| Šlapimo analizės | 5.56 | |
| Histologija | 60.00 | |
| Makšties išskyrų tepinėlio tyrimas | 20.okt | |
| Biocheminės analizės | 58.14 | |
| Reumatiniai testai | 8.90 | |
| Skydliaukės hormonai | 43.17 | |
| Lytiniai hormonai | nuo 40 | |
| Onkologiniai požymiai | nuo 12 | |
| Bakteriologiniai tyrimai | nuo 40 | |
| Infekcijų tyrimai, standartiniai | 27.90 | |
| Narkotinių medžiagų patikrinimas | iki 75 | |
| Infekcijų patikrinimas kraujo vaizde | iki 120 | |
| * Tyrimų kainos gali varijuoti priklausomai nuo jų atlikėjų kainų pasikeitimų | ||
| * Operacijų kainos gali varijuoti, jei operacijos metu atsiranda nenumatytų išlaidų | ||
| Doc. J. Puriņš Dr.Med. | ||







