| SIA PURIŅA PRIVĀTKLĪNIKA | |||||
| medicīnisko pakalpojumu izcenojumi no 11.10.2011. Ls | |||||
| Konsultācijas | Ārsta | 15 | |||
| Docenta | 20 | ||||
| Profesora | 20 | ||||
| Maksa par gultas vietu | Četrvietīgā palātā | 12 | |||
| Divvietīgā palātā-puslukss | 35 | ||||
| Vienvietīgais lukss | 40 | ||||
| Vienvietīgais lukss + | 50 | ||||
| Divvietīgais lukss | 38 | ||||
| Vienvietīgā palāta | 38 | ||||
| Divvietīgā palāta | 30 | ||||
| Klīnikas med. pakalpojumi | 1 diennakts | 30,00-200,00 | |||
| 1 nedēļa | 700 | ||||
| Ambulatorais serviss | 5,00-50,00 | ||||
| Dienas stacionārs | 30,00-200,00 | ||||
| Operācijas | Mugurkaulāja operācija | 900,00*-2500,00* | |||
| Hematomas galvas operācija | 1600,00* | ||||
| Galvas smadzeņu audzēja operācija | 1000,00*-3000,00* | ||||
| Karpālā kanāla operācija | 170,00* | ||||
| Galvaskausa plastika | 1000,00*-1200,00* | ||||
| Gūžas endoprotezēšana (cementa) | 1000,00*-2000,00 | ||||
| Anestēzija | Vispārējā | 195 | |||
| Spinālā | 147 | ||||
| Blokādes | Pirmreizēja: - Ar depomedrolu | 34,5 | |||
| - Ar osteonilu | 87 | ||||
| Trigiminālā nerva alkoholizācija | 60 | ||||
| Atkārtota ar depomedrolu | 32,5 | ||||
| Masāža | vispārējā (1x ) | 20 | |||
| daļējā (1x) | 15 | ||||
| Medicīnas transports | 1x Rīgas teritorijā | 10 | |||
| Neatliekamās palīdzības transports | 32,21-107,58 | ||||
| CT - kompjūtertomogrāfija | parastais (galvai, mugurai) | 55 | |||
| ar kontrastu | 115 | ||||
| vēderam, plaušām | 84 | ||||
| MRI – magnētiskā rezonanse | parastais | no 69 | |||
| ar kontrastu | no 154 | ||||
| ar angiogrāfiju | no 149 | ||||
| RTG – rentgeni | mugurai, kaklam (1 bilde) | 11,2 | |||
| ekstremitātes (1 bilde) | 11,9 | ||||
| iegurnim | 11,9 | ||||
| galvaskauss | 11,6 | ||||
| plaušu caurskate | 12,1 | ||||
| EKG - elektrokardiogramma | parastā | 8,9 | |||
| ar slodzi (veloergometrija) | 27 | ||||
| EhoKG | 29 | ||||
| Fibrogastroskopija | parastā | 49 | |||
| ar biopsiju | 84 | ||||
| AG - angiogrāfija | No235,00 | P, asins aina | 7,35 | ||
| EEG - elektroencefologrāfija | 39 | Urīna analīzes | 5,56 | ||
| US - ultrasonoskopija | 18,7 | Histoloģija | 60 | ||
| EMG - elektromiogrāfija | 36 | Iztriepju izmeklēšana | 10,2 | ||
| Intrakraniālā duplekss skanēšana | 28,5 | Bioķīmijas analīzes | 58,14 | ||
| Scintiligrāfija | 87 | Reimotesti | 8,9 | ||
| Doplerogrāfija | 28,5 | Vairogdziedzeru hormoni | 43,17 | ||
| Ekstrakraniālo asinsvadu doplerogrāfija | 28,5 | Dzimumhormoni | No 40 | ||
| Ekstremitāšu doplerogrāfija | 28,5 | Onkoloģiskie marķieri | No 12 | ||
| * Operāciju cenas var variēt atkarībā no operācijas veida | Bakterioloģiskie izmeklējumi | No 40 | |||
| *Izmeklējumu cenas var variēt atkarībā no to sniedzēju cenu izmaiņām | Infekciju izmeklējumi standarta | 27,9 | |||
| * Izmaksas izmeklējumiem, kuri nav minēti cenrādī tiek saskaņotas pirms to veikšanas | Narkotisko vielu pārbaude | līdz 75 | |||
| *Ar pacientu personīgi tiek veikta īpaša saruna par saņemto pakalpojumu izmaksām un detaļām, kurām pacients piekrīt | Infekciju pārbaude asins ainā | līdz 120 | |||
| Klīnikas vadītājs | |||||
| Doc. J. Puriņš Dr.Med. | |||||








