| SIA PURIŅA PRIVĀTKLĪNIKA | |||||
| прейскурант на медицинские услуги; действителен с 28.03.2012, LVL | |||||
| Консультации | Врача | 15 | |||
| Доцента | 20 | ||||
| Профессора | 20 | ||||
| Плата за койко-место | В четырехместной палате | 15 | |||
| В двухместной палате – полулюкс | 42 | ||||
| Одноместный люкс | 48 | ||||
| Одноместный люкс + | 60 | ||||
| Двухместный люкс | 48 | ||||
| Одноместная палата | 48 | ||||
| Двухместная палата | 35 | ||||
| Медицинские услуги клиники | 1 сутки | 30,00-200,00 | |||
| 1 неделя | 700 | ||||
| Амбулаторное обслуживание | 5,00-50,00 | ||||
| 1 день в дневном стационаре | 30,00-200,00 | ||||
| Операции | Операция на позвоночнике | 900,00*-2500,00* | |||
| Операция гематомы головы | 1600,00* | ||||
| Операция опухоли головного мозга | 1000,00*-3000,00* | ||||
| Операция карпального канала | 100,00* | ||||
| Черепная пластика | 1000,00*-1200,00* | ||||
| Эндопротезирование тазобедренного сустава (цементирование) | 1000,00*-2000,00 | ||||
| Анестезия | Общая | 195 | |||
| Спинальная | 147 | ||||
| Блокады | Первая: - Депо-Медролом | 34,5 | |||
| - Остенилом | 87 | ||||
| Алкоголизация тройничного нерва | 60 | ||||
| Повторная Депо-Медролом | 32,5 | ||||
| Массаж | общий (1х) | 20 | |||
| частичный (1х) | 15 | ||||
| Медицинский транспорт | 1х в пределах г. Риги | 10 | |||
| Транспорт неотложной помощи | 32,21-107,58 | ||||
| Компьютерная томография (CT) | простая (голова, спина) | 55 | |||
| с контрастом | 115 | ||||
| живота, легких | 84 | ||||
| Магнитно-резонансная томография (MRI) | простая | от 69 | |||
| с контрастом | от 154 | ||||
| с ангиографией | от 149 | ||||
| Рентген (RTG) | спины, шеи (1 снимок) | 11,2 | |||
| конечностей (1 снимок) | 11,9 | ||||
| таза | 11,9 | ||||
| черепа | 11,6 | ||||
| флюорография | 12,1 | ||||
| Электрокардиограмма (EKG) | простая | 8,9 | |||
| при нагрузке (велоэргометрия) | 27 | ||||
| ЭхоКГ | 29 | ||||
| Фиброгастроскопия | простая | 49 | |||
| с биопсией | 84 | ||||
| AG – ангиография | от 235,00 | Полная картина крови | 7,35 | ||
| EEG – электроэнцефалография | 39 | Анализ мочи | 5,56 | ||
| US – ультразвуковое исследование (УЗИ) | 18,7 | Гистология | 60 | ||
| EMG – электромиография | 36 | Исследование мокроты | 10,2 | ||
| Транскраниальная допплерография | 28,5 | Биохимический анализ | 58,14 | ||
| Сцинтиграфия | 87 | Ревмотесты | 8,9 | ||
| Допплерография | 28,5 | Гормоны щитовидной железы | 43,17 | ||
| Экстракраниальная допплерография сосудов | 28,5 | Половые гормоны | от 40 | ||
| Допплерография конечностей | 28,5 | Онкологические маркеры | от 12 | ||
| * Стоимость операций может варьироваться в зависимости от типа операции. | Бактериологические исследования | от 40 | |||
| * Стоимость исследований может варьироваться в зависимости от изменений цен поставщиков этих услуг. | Стандартные исследования инфекций | 27,9 | |||
| * Стоимость исследований, не включенных в прейскурант, согласовывается отдельно. | Проверка на наркотические вещества | до 75 | |||
| * С пациентом лично проводится особая беседа о стоимости и подробностях получаемых услуг, на которые соглашается пациент. | Проверка на наличие инфекций в картине крови | до 120 | |||
| Руководитель клиники | |||||
| /Д-р Я. Пуриньш, доктор медицины/ | |||||








